| 1 cuota de $3.193.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.193.500,00 |
| 9 cuotas de $460.431,73 | Total $4.143.885,60 | |
| 12 cuotas de $373.213,70 | Total $4.478.564,40 | |
| 18 cuotas de $290.129,47 | Total $5.222.330,55 |
| 3 cuotas de $1.064.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.193.500,00 |
| 6 cuotas de $532.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.193.500,00 |
| 1 cuota de $3.508.059,75 | Total $3.508.059,75 | |
| 6 cuotas de $628.321,12 | Total $3.769.926,75 |
| 3 cuotas de $1.303.267,35 | Total $3.909.802,05 | |
| 6 cuotas de $737.858,17 | Total $4.427.149,05 | |
| 9 cuotas de $564.575,31 | Total $5.081.177,85 | |
| 12 cuotas de $475.139,57 | Total $5.701.674,90 |
| NAME | LOFT | STANDARD LENGTH | LIE |
|---|---|---|---|
| DRIVER | 10.5° | 45.50" | 59.0° |
| 3-WOOD | 16.5° | 43.00" | 60.0° |
| 4H | 21° | 40.00" | 61.0° |
| 5H | 25° | 39.50" | 61.0° |
| 6-IRON | 26° | 37.625" | 62.0° |
| 7-IRON | 30° | 37.00" | 62.5° |
| 8-IRON | 34.5° | 36.50" | 63.0° |
| 9-IRON | 39° | 36.00" | 63.5° |
| PW | 44° | 35.50" | 64.0° |
| AW | 50° | 35.25" | 64.0° |
| SW | 55° | 35.25" | 64.0° |
| PUTTER | 3° | 35.00" | 70.0° |
